SO SÁNH LÃI SUẤT CÁC NGÂN HÀNG
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm chi phí VND giành riêng cho người tiêu dùng cá thể tại 31 ngân hàng được cập nhật mới nhất.
Bạn đang xem: So sánh lãi suất các ngân hàng
Bảng đối chiếu lãi vay gửi tiết kiệm tại quầy cùng gửi tiết kiệm ngân sách trực đường. Hai nhiều loại lãi vay này có khác nhau.
Ngân mặt hàng nào bao gồm lãi suất vay cao nhất mon hiện nay?
Cùng timhome.vn coi bảng bên dưới Dữ liệu được update thời gian
Crúc ham mê color sắc:
Màu xanh lá cây là lãi vay %/năm cao nhất vào kỳ hạn gửi tiết kiệm chi phí.Màu đỏ là lãi suất vay %/năm thấp tuyệt nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệmABBank | 0.20 | 3.35 | 3.55 | 5.20 | 5.20 | 5.70 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | 6.30 |
Agribank | 0.10 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | - |
Bảo Việt | 0.20 | 3.35 | 3.45 | 5.90 | 5.80 | 6.35 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
BIDV | 0.10 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
CBBank | 0.20 | 3.50 | 3.75 | 6.25 | 6.35 | 6.55 | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
Đông Á | - | 3.60 | 3.60 | 5.50 | 5.60 | 6.10 | 6.50 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
GPBank | 0.20 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.80 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
Hong Leong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indovina | - | 3.10 | 3.40 | 4.50 | 4.70 | 5.50 | 5.70 | 5.80 | 5.80 | - |
Kiên Long | 0.20 | 3.10 | 3.40 | 5.60 | 5.70 | 6.50 | 6.60 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
MSB | - | 3.00 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | - | - | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
MB | 0.10 | 2.50 | 3.20 | 4.25 | 4.60 | 4.85 | 5.10 | 5.50 | 5.35 | 6.20 |
Nam Á | 0.10 | 3.95 | 3.95 | 5.60 | 5.90 | 6.20 | - | 6.70 | - | 5.90 |
NCB | 0.10 | 3.50 | 3.50 | 5.80 | 6.00 | - | 6.20 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
OCB | 0.20 | 3.35 | 3.50 | 5.20 | 5.40 | 5.90 | - | 6.00 | 6.10 | 6.15 |
OceanBank | 0.20 | 3.60 | 3.70 | 6.00 | 5.70 | 6.55 | 6.40 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
PGBank | - | 3.90 | 3.90 | 5.40 | 5.40 | 6.10 | 6.20 | 6.60 | 6.60 | - |
PublicBank | - | 3.30 | 3.60 | 5.30 | 5.30 | 6.30 | - | 6.80 | 6.00 | 6.00 |
PVcomBank | - | 3.90 | 3.90 | 5.60 | 5.85 | 6.20 | 6.20 | 6.55 | 6.60 | 6.65 |
Saigonbank | 0.20 | 3.20 | 3.60 | 5.10 | 5.20 | 5.90 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
SCB | 0.20 | 4.00 | 4.00 | 5.90 | 6.40 | 7.00 | - | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
SeABank | - | 3.50 | 3.60 | 5.40 | 5.70 | 6.10 | - | 6.15 | 6.20 | 6.25 |
TPB | - | 3.20 | 3.45 | 5.30 | - | - | - | 6.00 | - | 6.00 |
VIB | - | 3.50 | 3.70 | 5.30 | 5.30 | - | - | 5.80 | 5.90 | 5.90 |
VietCapitalBank | - | 3.80 | 3.80 | 5.90 | 5.70 | 6.20 | - | 6.20 | 6.30 | 6.50 |
Vietcombank | 0.10 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | - | - | 5.30 | 5.30 |
VietinBank | 0.10 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.60 | - | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
VPBank | - | 3.70 | - | 5.50 | - | 6.20 | - | - | 5.80 | - |
VRB | 0.20 | - | - | - | - | 6.30 | 6.40 | 6.70 | 7.00 | 7.00 |
Bảo Việt | - | 3.55 | 3.65 | 6.10 | 6.00 | 6.55 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
CBBank | - | 3.60 | 3.85 | 6.35 | 6.45 | 6.65 | 6.70 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
GPBank | 0.20 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.80 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
Hong Leong | - | 3.00 | 3.15 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 4.60 | - | - | - |
Kiên Long | - | 3.20 | 3.50 | 5.70 | 5.80 | 6.60 | 6.70 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |
MSB | - | 3.50 | 3.80 | 5.50 | 5.50 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
Nam Á | - | 3.90 | 3.90 | 6.20 | 6.50 | 7.20 | 7.20 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
OCB | - | 3.80 | 3.85 | 5.40 | 5.70 | 6.10 | - | 6.20 | 6.30 | 6.35 |
OceanBank | 0.20 | 3.60 | 3.70 | 6.00 | 5.70 | 6.55 | 6.40 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
PVcomBank | - | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.15 | 6.60 | - | 6.95 | 7.00 | 7.05 |
SCB | - | 4.00 | 4.00 | 6.65 | 6.80 | 7.00 | 7.25 | 7.35 | 7.35 | 7.35 |
TPB | - | 3.30 | 3.55 | 5.45 | - | 5.95 | - | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
VIB | - | 3.50 | 3.70 | 5.30 | 5.30 | - | - | 5.80 | 5.90 | 5.90 |
VietinBank | 0.25 | - | - | - | - | 5.75 | - | - | - | 5.75 |
Gửi tiết kiệm là gì?
Gửi tiết kiệm có nghĩa là người tiêu dùng gửi một lượng tiền vào ngân hàng gồm mục đích chủ yếu đó là tiết kiệm ngân sách và chi phí thông qua một khoản lợi nhuận nhất quyết được đưa ra trả tự ngân hàng.
Gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí là một hình thức chi tiêu thông dụng bây giờ, được nhận xét là kha khá bình an cùng không nhiều rủi ro khủng hoảng.
Các hình thức nhờ cất hộ tiết kiệm ngân hàng
Có 2 hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng phổ biến:
Gửi tiết kiệm ko kỳ hạnGửi tiết kiệm có kỳ hạnĐặc điểm | Tiết kiệm gồm kỳ hạn | Tiết kiệm không kỳ hạn |
Thời hạn gửi máu kiệm | Xác xác định rõ thời gian gửi (vài ba tuần, vài tháng hoặc vài ba năm). | Không thắt chặt và cố định về thời gian |
Mức lãi suất | Cố định nhìn trong suốt thời gian đúng theo đồng. Lãi suất thường xuyên cao hơn so với tiết kiệm chi phí ko kỳ hạn. | Tính theo ngày gửi tiền, lúc người sử dụng rút ít chi phí gửi trên ngày như thế nào thì sẽ tiến hành tính hết lãi ngày hôm kia. Lãi suất thường xuyên không tốt. |
Khách hàng hoàn toàn có thể rút ít tiền Lúc nào? | Chỉ rút chi phí sau đó 1 kỳ hạn khăng khăng. Một số bank hoàn toàn có thể thu phí vớ toán trước hạn. | Bất cứ đọng lúc như thế nào quý khách mong mỏi. |
Đối tượng phù hợp | Người gồm thu nhập bất biến cùng kế hoạch tiết kiệm cụ thể. | Người yêu cầu cần sử dụng tiền tiếp tục. |
Hướng dẫn mở tài khoản/sổ tiết kiệm ngân hàng
Hiện ni người mua hàng có thể mở sổ tiết kiệm truyền thống (mở tại quầy) hoặc mở tài khoản tiết kiệm online.
Đặc điểm | Sổ tiết kiệm ngân sách truyền thống | Sổ tiết kiệm ngân sách online |
Phương thức mnghỉ ngơi sổ ngày tiết kiệm | Trực tiếp ĐK tại quầy giao dịch của ngân hàng. | Thao tác thực hiện thông qua trang bị có liên kết Internet, đăng ký trên hình thức sản phẩm điện thoại Banking hoặc Internet Banking của bank. |
Điều kiện msinh hoạt sổ tiết kiệm | Mang sách vở tùy thân theo đúng chính sách của bank. | Khách hàng yêu cầu có tài năng khoản thanh toán giao dịch trực con đường của bank. |
Thời gian có tác dụng sổ tiết kiệm | Tốn thời gian rộng, dựa vào vào quy trình giấy tờ thủ tục của ngân hàng hoặc nghiệp vụ của nhân viên thanh toán. | Tiết kiệm thời hạn về tối đa, thực hiện đều dịp (kể một ngày dài ngủ lễ). |
Tính an toàn | Độ an ninh và bảo mật thông tin cao. | Bảo mật cao (Lệnh giao dịch thanh toán được thực hiện do bao gồm quý khách hàng, nhân viên ngân hàng ko can thiệp được). |
Mở sổ tiết kiệm tại quầy
Cách 1: Chuẩn bị hồ sơ:
Người bên trên 18 tuổi: CMND/Hộ chiếuNgười đầy đủ 15 tuổi mang lại chưa đủ 18 tuổi: CMND/Hộ chiếu.Bước 2: Mang theo hồ sơ với mang lại thẳng vị trí chống thanh toán, Trụ sở của bank.
Bước 3: Sau Khi tiếp nhận làm hồ sơ, nhân viên cấp dưới bank xác minc thông tin. Nếu đúng qui định, bank vẫn mở sổ tiết kiệm chi phí mang đến quý khách hàng.
Mở tài khoản tiết kiệm Online
Cách 1: Msinh sống thông tin tài khoản cùng thẻ thanh khô toán trên bank mong gửi tiết kiệm chi phí trực con đường (trường hợp không có).Cách 2: Đăng ký kết dịch vụ Internet Banking/sản phẩm điện thoại Banking của ngân hàng.Bước 3: Đăng nhập Internet banking/mobile banking. Đến mục gửi tiết kiệm ngân sách online, chọn kỳ hạn, số chi phí gửi tiết kiệm ngân sách (cần phải nhỏ dại rộng số dư vào tài khoản ngân hàng). Sau đó lựa chọn Xác dìm.Lưu ý Lúc gửi tiết kiệm ngân hàng
Số chi phí về tối tđọc để msinh sống sổ tiết kiệm giao động 500.000 - 1.000.000 đồng (tùy ngân hàng).Không biến đổi chữ ký tiếp tục khi gửi tiết kiệm chi phí hoặc tiến hành các thanh toán giao dịch khác với bank.Sổ tiết kiệm ngân sách và chi phí buộc phải giữ lại cảnh giác, lúc mất đề xuất thông tin ngay mang lại ngân hàng.Không mang lại bất kỳ ai (của cả nhân viên cấp dưới ngân hàng) nợ sổ hoặc nhờ giữ giúp sổ tiết kiệm ngân sách và chi phí.Xem thêm: Ngày Sản Xuất Tiếng Anh Là Gì, Các Thông Số Cần Biết Khi Mua Mỹ Phẩm
Tổng hợp bởi:https://timhome.vn/lai-suat/
USD | 22510 | 22820 |
EUR | 25232.4 | 26646.9 |
GBP | 29903.7 | 31180.7 |
JPY | 190.29 | 201.44 |
KRW | 16.41 | 20 |
Số lượng quy thay đổi ra VNĐ Chọn nước ngoài tệ USDEURAUDCADCHFCNYGBPHKDJPYKRWSGDTHB Ngoại tệ bắt buộc quy đổi Số chi phí VNĐ chúng ta nhận thấy

Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khân oán.