Forbes nói việt nam hiện có 7 tỷ phú
Chúng tôi update new TOP 250 fan nhiều duy nhất Việt Namnăm 2021 trên sàn hội chứng khoản bây giờ. Trong số đó, danh sáchchi tiết TOPhường 200 bạn giàu độc nhất vô nhị đất nước hình chữ S năm 2022vàcập nhật TOP. 50 phái nữ giàu tuyệt nhất và TOp 30 gia đình nhiều duy nhất trên đất nước hình chữ S.
Bạn đang xem: Forbes nói việt nam hiện có 7 tỷ phú

TOP5ngườitỷphúViệtNam hiện nay nay
Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup (VIC) liên tiếp là người nhiều duy nhất tại nước ta với khối tài sản theo tính toán của Forbes là 7,3 tỷ USD. Theo xếp hạng của Forbes, ông Vượng là tín đồ giàu trang bị 344 bên trên thế giới, cao hơn hình trạng trong năm trước.
Xếp thứ hai liên tiếp là bạn nữ doanh nhân Nguyễn Thị Pmùi hương Thảo. Đây là lần sản phẩm công nghệ 5 góp mặt nằm trong bảng xếp thứ hạng này của bà Thảo với gia sản 2,8 tỷ USD. Bà Thảo hiện nay giữ lại mục đích Phó Chủ tịch HĐQT HDBank, Phó Chủ tịch cùng CEO hãng sản phẩm không VietJet Air.
Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch shop Ôsơn Trường Hải (Thaco) cùng ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank) bao gồm khối tài sản ngang nhau, số đông là một,6 tỷ USD.
Xem thêm: ( Retained Earnings Là Gì ? Sử Dụng Lợi Nhuận Giữ Lại Như Thế
Sau 1 năm vắng vẻ bóng, ông Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát) cùng ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan) quay trở lại list tỷ phú USD của Forbes.
Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang hiện sở hữu 1,2 tỷ USD. Còn đại gia thxay Trần Đình Long sở hữu 2,2 tỷ USD.
Xem thêm: Sau With Là Gì, Một Số Cụm Với Get Thông Dụng, With Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh
TOP. 200 tín đồ nhiều độc nhất vô nhị VN năm 2022
1 | Phạm Nhật Vượng (53tuổi) nguyên ổn quánHà Tĩnh | Lĩnh vực: Bất cồn sản Thành viên HĐQTCTCP. VinhomesChủ tịch HĐQTTập đoàn Vingroup - CTCP | 192,523 | |
2 | Trần Đình Long (60 tuổi) nguyên ổn quánHải Dương | Lĩnh vực: Sản xuất thnghiền và khai khoáng Chủ tịch HĐQTCTCP Tập đoàn Hòa Phát | 64,968 | |
3 | Hồ Hùng Anh (51tuổi) ngulặng quánThừa Thiên Huế | Lĩnh vực: Ngân mặt hàng, Chứng khoán thù và Đầu tư Nguyễn Đăng Quang(58tuổi) | Cổ đông lớn | 37,686 |
5 | Bùi Thành Nhơn (63tuổi) | Lĩnh vực: Bất đụng sản Chủ tịch HĐQTCTCPhường Tập đoàn Đầu tứ BĐS Địa Ốc No Va | 33,162 | |
6 | Nguyễn Thị Phương Thảo (51tuổi) nguim quánHà Nội | Lĩnh vực: Ngân sản phẩm, Hàng không, Tập đoàn đa ngành Phó Chủ tịch hay trựcNgân hàng TMCPhường. Phát triển T.P. Hồ Chí Minh Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốcCTCPhường Hàng ko VietJet Chủ tịch HĐQTCTCP Sovico | 32,875 | |
7 | Đỗ Anh Tuấn (46 tuổi) nguim quánTkhô nóng Hóa | Lĩnh vực: Ngân hàng, Bất đụng sản, Xây dựng Phó Tổng GĐNgân sản phẩm TMCPhường Kiên LongChủ tịch HĐQTCTCP.. Tập đoàn KSFinanceChủ tịch HĐQTCTCP Phát triển Sunshine HomesChủ tịch HĐQTCTCP Xây dựng SCG | 26,512 | |
8 | Nguyễn Vnạp năng lượng Đạt (51tuổi) nguyên ổn quánQuảng Ngãi | Lĩnh vực: Bất hễ sản Chủ tịch HĐQTCTCP Phát triển Bất Động Sản Nhà Đất Phát Đạt | 25,899 | |
9 | Nguyễn Đức Thụy (45 tuổi) nguyên quánNinch Bình | Lĩnh vực: Ngân mặt hàng, Vật liệu xây dựng Phó Chủ tịch HĐQTNgân hàng Bưu năng lượng điện Liên ViệtNgười sáng lậpCTCPhường Thaiholdings | trăng tròn,341 | |
10 | Vũ Thị Hiền | Vợ của ôngTrần Đình LongCổ đông lớn | 18,277 | |
11 | Hồ Xuân Năng (57tuổi) nguyên quánNam Định | Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng Chủ tịch HĐQTCTCP VICOSTONE | 16,163 | |
12 | Phạm Thu Hương (52tuổi) ngulặng quánHà Nội | Lĩnh vực: Bất động sản Phó Chủ tịch HĐQTTập Đoàn Bất Động Sản Vingroup - CTCP | 15,176 | |
13 | Phạm Thúy Hằng (47 tuổi) nguyên ổn quánHà Nội | Lĩnh vực: Bất đụng sản Phó Chủ tịch HĐQTTập đoàn Vingroup - CTCP | 10,135 | |
14 | Nguyễn Thị Tkhô cứng Thủy | Vợ của ôngHồ Hùng Anh Cổ đông lớn | 9,651 | |
15 | Nguyễn Thị Tkhô hanh Tâm | Mẹ của ôngHồ Hùng Anh Cổ đông lớn | 8,828 | |
16 | Cao Thị Ngọc Sương | Vợ của ôngBùi Thành Nhơn Cổ đông lớn | 8,403 | |
17 | Nguyễn Đức Tài (52tuổi) nguim quánNam Định | Lĩnh vực: Thiết bị và công nghệ Hartware, Thương thơm mại Chủ tịch HĐQTCTCP. Đầu tư Thế giới Di động Thành viên HĐQTCTCP.. Thế giới số Trần Anh | 8,186 | |
18 | Ngô Chí Dũng(53tuổi) | Lĩnh vực: Ngân hàng Chủ tịch HĐQTNgân hàng toàn nước Thịnh Vượng | 7,863 | |
19 | Hoàng Anh Minh | Vợ của ôngNgô Chí DũngCổ đông lớn | 7,820 | |
20 | Vũ Thị Quyên | Mẹ của ôngNgô Chí DũngCổ đông lớn | 7,800 | |
21 | Hồ Anh Minh | Con trai của ôngHồ Hùng AnhCổ đông lớn | 6,995 | |
22 | Kim Ngọc Cđộ ẩm Ly | Vợ của ôngBùi Hải QuânCổ đông lớn | 6,859 | |
23 | Lý Thị Thu Hà | Mẹ của ôngLô Bằng GiangCổ đông lớn | 6,752 | |
24 | Bùi Cao Nhật Quân | Lĩnh vực: Bất cồn sản | 6,481 | |
25 | Nguyễn Hoàng Yến (58tuổi) nguim quánHà Nam Ninh | Lĩnh vực: Tài chính-Thực phẩm-Knhì khoáng, Hàng tiêu dùng, Thực phđộ ẩm, Sản phẩm gia dụng, Đồ uống Thành viên HĐQTCTCP. Tập đoàn MaSanPhó Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQTCTCP HTD MasanThành viên HĐQTCTCPhường VinaCafé Biên HòaThành viên HĐQTCTCP Bột giặt NetThành viên HĐQTCTCP Nước Khoáng Vĩnh Hảo | 6,267 | |
26 | Trần Tuấn Dương (58tuổi) ngulặng quánNam Định | Lĩnh vực: Sản xuất thxay & khai khoáng Phó Chủ tịch HĐQTCTCP Tập đoàn Hòa Phát | 5,763 | |
27 | Bùi Xuân Huy (49tuổi) | Lĩnh vực: Bất hễ sản Thành viên HDQT & Tổng Giám đốcCTCPhường Tập đoàn Đầu bốn Địa ốc No Va | 5,723 | |
28 | Nguyễn Hiếu Liêm | Lĩnh vực: Bất rượu cồn sản Phó Chủ tịch HDQT (đang tự nhiệm)CTCPhường Tập đoàn Đầu bốn Địa ốc No Va | 5,705 | |
29 | Nguyễn Mạnh Tuấn (59tuổi) ngulặng quánHà Nội | Lĩnh vực: Sản xuất thnghiền và knhị khoáng Phó Chủ tịch HĐQTCTCPhường. Tập đoàn Hòa Phát | 5,651 | |
30 | Trương Gia Bình (65 tuổi) nguyên quánĐà Nẵng | Lĩnh vực: Ngân mặt hàng, Công nghệ, Thiết bị và technology Hartware, Giáo dục đào tạo cùng hình thức siêng nghiệp Đỗ Hữu Hạ (66tuổi) nguyên quánHải Phòng | Lĩnh vực: Bất động sản, Ô sơn và Phụ tùng Chủ tịch HĐQTCTCP Đầu tứ Thương Mại & Dịch Vụ Tài chủ yếu Hoàng HuyChủ tịch HĐQTCTCP. Đầu tư Thương Mại & Dịch Vụ Hoàng Huy | 5,086 |
32 | Trần Lê Quân (61 tuổi) nguim quánQuảng Nam | Lĩnh vực: Thiết bị với technology phần cứng Nguyễn Ngọc Quang (61 tuổi) nguyên ổn quánHà Nội | Lĩnh vực: Sản xuất thnghiền & khai khoáng Thành viên HĐQTCTCP.. Tập đoàn Hòa Phát | 4,717 |
35 | Đặng Thành Tâm (57tuổi) nguim quánT.Phường Hồ Chí Minh | Lĩnh vực: Bất động sản, Công nghệ Chủ tịch HĐQTTCty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCPChủ tịch HĐQTCTCPhường Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | 4,654 | |
36 | Trương Thị Lệ Khanh (60 tuổi) nguyên quánAn Giang | Lĩnh vực: Thủy sản, Thực phẩm Chủ tịch HĐQTCTCP Vĩnh HoànChủ tịch HĐQTCTCP.. XNK Sa Giang | 4,527 | |
37 | Đào Hữu Huyền (65 tuổi) | Lĩnh vực: Hóa chất Chủ tịch HDQT và Công bố thông tinCTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 4,146 | |
38 | Trịnh Văn Quyết (46tuổi) nguyên ổn quánVĩnh Phúc | Lĩnh vực: Bất đụng sản Chủ tịch HĐQTCTCP Tập đoàn FLC | 3,991 | |
39 | Nguyễn Văn Hà | Cổ đông lớn | 3,971 | |
40 | Lê Phước Vũ (58tuổi) nguim quánQuảng Nam | Lĩnh vực: Sản xuất thnghiền & knhị khoáng Chủ tịch HĐQTCTCPhường Tập đoàn Hoa Sen | 3,897 | |
41 | Trần Vũ Minh | Con trai của ôngTrần Đình LongCổ đông lớn | 3,888 | |
42 | Nguyễn Thị Phương Hoa | Vợ của ôngNguyễn Cảnh SơnCổ đông lớn | 3,852 | |
43 | Bùi Hải Quân (53tuổi) | Lĩnh vực: Ngân mặt hàng, Chứng khân oán cùng Đầu tư Phó Chủ tịch HĐQTNgân sản phẩm toàn quốc Thịnh VượngChủ tịch HĐTVCTCPhường Chứng khoán thù VPS | 3,741 | |
44 | Nguyễn Duy Hưng (59tuổi) nguim quánThanh hao Hóa | Lĩnh vực: Chứng khoán với Đầu bốn, Nông nghiệp Em gái của ôngHồ Hùng Anh Cổ đông lớn | 3,530 | |
46 | Nguyễn Trọng Thông (68 tuổi) nguyên quánHà Tĩnh | Lĩnh vực: Bất động sản Chủ tịch HĐQTCTCPhường Tập đoàn Hà Đô | 3,325 | |
47 | Nguyễn Văn uống Tuấn (37 tuổi) ngulặng quánHà Nam | Lĩnh vực: Thiết bị với technology Hartware, Bất hễ sản, Thiết bị điện Thành viên HDQT và Tổng Giám đốcCTCPhường. Tập đoàn GELEXChủ tịch HĐQTTCty Viglacera - CTCPChủ tịch HĐQTCTCP Dây Cáp Điện Việt Nam | 3,322 | |
48 | Doãn Gia Cường (58tuổi) nguyên ổn quánHà Nội | Lĩnh vực: Sản xuất thxay và knhị khoáng Phó Chủ tịch HĐQTCTCPhường Tập đoàn Hòa Phát | 3,123 | |
49 | Đỗ Quý Hải | Lĩnh vực: Bất cồn sản Chủ tịch HĐQTCTCPhường. Đầu tứ Hải Phát | 2,993 | |
50 | Trần Hùng Huy (43tuổi) ngulặng quánTiền Giang | Lĩnh vực: Ngân hàng Chủ tịch HĐQTNgân mặt hàng Á Châu | 2,912 | |
51 | Đỗ Xuân Hoàng (53tuổi) | Lĩnh vực: Ngân hàng Thành viên HĐQTNgân sản phẩm Quốc tế Việt Nam | 2,682 | |
51 | Đặng Khắc Vỹ (53tuổi) | Lĩnh vực: Ngân hàng Chủ tịch HĐQTNgân hàng Quốc tế Việt Nam | 2,682 | |
53 | Trần Thị Thảo Hiền | Vợ của ôngĐặng Khắc Vỹ Cổ đông lớn | 2,670 | |
54 | Đặng Quang Tuấn | Con trai của ôngĐặng Khắc VỹCổ đông lớn | 2,664 | |
55 | Nguyễn Thị Mai Thanh (69 tuổi) nguim quánTây Ninh | Lĩnh vực: Xây dựng Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốcCTCP Cơ điện lạnh | 2,659 | |
56 | Nguyễn Đức Thuận | Lĩnh vực: Chứng khoán với Đầu tư Phó Chủ tịch HĐQTCTCPhường Chứng khân oán Toàn Cầu | 2,576 | |
57 | Nguyễn Đức Vinc (63 tuổi) | Lĩnh vực: Ngân hàng, Chứng khoán thù cùng Đầu tư Công bố biết tin & Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốcNgân hàng VN Thịnh VượngThành viên HĐTVCTCPhường. Chứng khân oán VPS | 2,475 | |
58 | Tô Hải (48 tuổi) nguyên cửa hàng Thái Bình | Lĩnh vực: Chứng khoán và Đầu tư, Thực phẩm Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám đốcCTCP. Chứng khoán thù Bản ViệtChủ tịch HĐQTCTCPhường Sữa Quốc tế | 2,338 | |
59 | Trầm Trọng Ngân | Lĩnh vực: Ngân hàng Phó Chủ tịch hay trựcNgân sản phẩm TMCP.. Phương Nam | 2,292 | |
60 | Doãn Tới (67 tuổi) ngulặng quánTkhô nóng Hoá | Lĩnh vực: Tbỏ sản Phó Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốcCTCPhường Nam Việt | 2,276 | |
61 | Tô Nhỏng Toàn (50tuổi) | Lĩnh vực: Bất hễ sản Chủ tịch HĐQTCTCPhường Đầu tư Văn Phú - Invest | 2,175 | |
62 | Đặng Huỳnh Ức My (40 tuổi) ngulặng quánTrung Quốc | Lĩnh vực: Mía con đường, Chứng khoán cùng Đầu tư Phó Chủ tịch trực thuộc HĐQTCTCP Thành Thành Công - Biên HòaChủ tịch HĐQTCTCPhường Đầu tứ Thành Thành Công | 2,149 | |
63 | Phạm Văn Đẩu (48 tuổi) nguyên quánTiền Giang | Lĩnh vực: Ngân hàng Giám đốc Tài chínhNgân hàng TMCP Phát triển T.Phường Hồ Chí Minh | 2,133 | |
64 | Đỗ Xuân Thụ | Cha của ôngĐỗ Xuân Hoàng Cổ đông lớn | 2,116 | |
65 | Lê Hữu Báu | Lĩnh vực: Ngân hàng Đoàn Hồng Việt (51tuổi) nguim quánHà Tĩnh | Lĩnh vực: Công nghệ Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốcCTCPhường. Thế giới số | 1,948 |
67 | Bùi Quang Ngọc (65tuổi) ngulặng quánHải Hưng | Lĩnh vực: Công nghệ Phó Chủ tịch HĐQT & Thành viên Hội đồng sáng sủa lậpCTCP FPTThành viên HĐQTCTCPhường Hệ thống tin tức FPT | 1,927 | |
68 | Nguyễn Nhỏng So (64tuổi) ngulặng quánBắc Ninh | Lĩnh vực: Vật tứ nông nghiệp Chủ tịch HĐQTCTCPhường. Tập đoàn Dabateo Việt Nam | 1,911 | |
69 | Nguyễn Xuân Quang (61 tuổi) nguyên ổn quánBình Thuận | Lĩnh vực: Bất động sản Chủ tịch HĐQTCTCP Đầu tứ Nam Long | 1,906 | |
70 | Điêu Chính Hải Triều (41 tuổi) nguim quánSơn La | Lĩnh vực: Thiết bị với technology phần cứng Giám đốc Kỹ thuật và Thành viên Ban kiểm tân oán nội bộCTCP Đầu bốn Thế giới Di động | 1,884 | |
71 | Nguyễn Thiều Quang (62 tuổi) nguyên quánHà Tĩnh | Lĩnh vực: Ngân hàng, Hàng tiêu dùng Phó Chủ tịch HĐQTNgân mặt hàng TMCP.. Kỹ Thương VN (Techcombank)Thành viên HĐQT & Thành viên Ủy ban kiểm toánCTCPhường HTD Masan | 1,879 | |
72 | Đỗ Vnạp năng lượng Trường(42 tuổi) | Lĩnh vực: Xây dựng Phó Chủ tịch HĐQTCTCPhường Xây dựng SCG | 1,864 | |
73 | Trần Huy Thanh Tùng (51tuổi) ngulặng quánHà Nam | Lĩnh vực: Thiết bị cùng technology phần cứng, Tmùi hương mại Thành viên HĐQT ko quản lý và Trưởng ban Kiểm tân oán nội cỗ và Trưởng BKSCTCP Đầu tư Thế giới Di độngNgười được ủy quyền công bố biết tin & Thành viên HĐQTCTCPhường Thế giới số Trần Anh | 1,850 | |
74 | Đặng Văn uống Thắng (53tuổi) ngulặng quánHà Tĩnh | Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng Phó Tổng GĐCTCP Thaiholdings | 1,847 | |
75 | Đỗ Anh Tú | Lĩnh vực: Ngân hàng, Chứng khoán với Đầu tứ, Hàng tiêu dùng Phó Chủ tịch HĐQTNgân mặt hàng Tiên PhongChủ tịch HĐQTCTCPhường. Chứng khoán Tiên PhongPhó Chủ tịch HĐQTCTCPhường. Diana Unicharm | 1,831 | |
76 | Trần Lệ Nguyên (53tuổi) ngulặng quánTrung Quốc | Lĩnh vực: Thực phđộ ẩm, Văn chống phẩm Phó Chủ tịch sở tại và Tổng Giám đốcCTCP Tập đoàn KidoThành viên HĐQTTCty Công nghiệp Dầu thực đồ cả nước - CTCPThành viên HĐQTCTCP Tập đoàn Thiên LongThành viên HĐQTCTCP.. Thực phẩm Đông rét mướt KIDOChủ tịch HĐQTCTCP Dầu Thực đồ dùng Tường AnThành viên HĐQTCTCP.. Bất Động Sản Địa Ốc KIDO | 1,798 | |
77 | Đỗ Thị Mai | Cổ đông lớn | 1,707 | |
78 | Đỗ Minh Quân | Con trai của ôngĐỗ Anh Tú Cổ đông lớn | 1,649 | |
79 | Đoàn Nguyên Đức (58tuổi) nguyên ổn quánBình Định | Lĩnh vực: Cây công nghiệp, Bất đụng sản-Cao su- Tbỏ điện... Phó Chủ tịch HĐQTCTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia LaiChủ tịch HĐQTCTCPhường Hoàng Anh Gia Lai | 1,629 | |
80 | Đặng Thị Thu Hà | Vợ của ôngĐặng Văn Sơn Cổ đông lớn | 1,608 | |
81 | Dương Công Minh (60 tuổi) nguyên quánBắc Ninh | Lĩnh vực: Ngân sản phẩm, Bất động sản, Chứng khoán với Đầu tư Chủ tịch HĐQTNgân mặt hàng Sài Thành Thương Tín Chủ tịch HĐQTCTCP Him Lam Chủ tịch HĐQTCTCP Chứng khoán thù Liên Việt | 1,608 | |
82 | Đỗ Quang Hiển (59tuổi) ngulặng quánHà Nội | Lĩnh vực: Ngân sản phẩm, Chứng khân oán với Đầu tứ, Tập đoàn đa ngành, Bảo hiểm Chủ tịch HĐQTNgân hàng Sài Gòn - Hà NộiChủ tịch HĐQTCTCP.. Chứng Khoán thù Thành Phố Sài Gòn Hà NộiChủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP.. Tập đoàn T&TChủ tịch HĐQTTCty Bảo hiểm SHB - VinacominChủ tịch HĐQTCTCP. Quản lý quỹ Đầu bốn TPhường.Sài Gòn - Hà Nội | 1,553 | |
83 | Nguyễn Hồ Nam (43tuổi) nguyên quánTỉnh Vĩnh Long | Lĩnh vực: Chứng khân oán cùng Đầu tư, Xây dựng Chủ tịch HĐQTCTCP Bamboo Capital Chủ tịch HĐQTCTCPhường Đầu tứ Phát triển Công nghiệp cùng Vận tải | 1,546 | |
84 | Lương Trí Thìn | Lĩnh vực: Môi giới và làm chủ nhà đất, Bất rượu cồn sản và Xây dựng Chủ tịch HĐQTCTCPhường. Tập đoàn Đất XanhChủ tịch HĐQTCTCPhường Thương Mại Dịch Vụ BĐS Đất Xanh | 1,522 | |
85 | Ngô Thị Ngọc Lan | Em gái của ôngĐào Hữu HuyềnCổ đông lớn | 1,521 | |
86 | Huỳnh Bích Ngọc (59tuổi) nguim quánVietnam | Lĩnh vực: Mía con đường, Chứng khoán thù và Đầu tư Chủ tịch HĐQTCTCP Thành Thành Công - Biên Hòa Phó Chủ tịch HĐQTCTCPhường Đầu bốn Thành Thành Công | 1,513 | |
87 | Mai Văn uống Huy | Lĩnh vực: Nguyên thứ liệu Chủ tịch HĐQTCTCPhường Tmùi hương mại Đầu tứ Dầu khí Nam Sông Hậu | 1,468 | |
88 | Trịnh Văn Tuấn (53tuổi) nguyên ổn quánHà Tĩnh | Lĩnh vực: Ngân hàng Chủ tịch HĐQTNgân sản phẩm Phương thơm Đông | 1,467 | |
89 | Đỗ Quỳnh Anh | Con gái của ôngĐỗ Anh Tú Cổ đông lớn | 1,432 | |
90 | Lê Tuấn Anh | Anh trai của bàLê Thu Thủy Cổ đông lớn | 1,418 | |
91 | Trịnh Mai Linh | Con gái của ôngTrịnh Văn Tuấn Cổ đông lớn | 1,413 | |
92 | Chu Thị Bình (57tuổi) nguyên quánThái Bình | Lĩnh vực: Thủy sản Chủ tịch HĐQT và Phó Tổng GĐCTCP. Tập đoàn Tbỏ sản Minc Phú | 1,402 | |
93 | Đặng Ngọc Lan (49 tuổi) nguim quánHà Tĩnh | Lĩnh vực: Ngân hàng | 1,399 | |
94 | Nguyễn Việt Cường(45 tuổi) | Lĩnh vực: Xây dựng Chủ tịch HĐQTCTCPhường Kosy | 1,399 | |
95 | Lê Thu Thủy(38 tuổi) | Lĩnh vực: Ngân hàng Phó Chủ tịch sở tại và Tổng Giám đốcNgân mặt hàng Đông Nam Á | 1,393 | |
96 | Nguyễn Hùng Cường (39 tuổi) nguyên quánVũng Tàu | Lĩnh vực: Bất động sản Phó Chủ tịch HĐQTCty Đầu bốn Phát triển Xây dựng | 1,386 | |
97 | Nguyễn Thanh Nghĩa (58tuổi) | Lĩnh vực: Sản xuất thép và khai khoáng, Bao bì Phó Chủ tịch HDQT và Tổng Giám đốcCTCP.. Đại Thiên Lộc Thành viên HĐQTCTCP Đông Hải Bến Tre | 1,384 | |
98 | Đào Hữu Kha | Em trai của ôngĐào Hữu HuyềnCổ đông lớn | 1,367 | |
99 | Nguyễn Hữu Đặng (51tuổi) nguyên quánLong An | Lĩnh vực: Ngân hàng Phó Chủ tịch HĐQTNgân sản phẩm TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh | 1,356 | |
100 | Đào Duy Tường (51tuổi) nguyên ổn quánHải phòng | Lĩnh vực: Ngân hàng Trưởng BKSNgân sản phẩm TMCPhường Phát triển T.Phường Hồ Chí Minh | 1,340 | |
101 | Lê Văn uống Quang | Lĩnh vực: Tbỏ sản Tổng Giám đốcCTCP.. Tập đoàn Tbỏ sản Minc Phú | 1,283 | |
102 | Trương Thị Thanh khô Thanh | Lĩnh vực: Công nghệ Lĩnh vực: Chứng khoán thù cùng Đầu tư Công tía biết tin & Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám đốcCTCP Chứng khân oán SSI | 1,259 | |
104 | Võ Thành Đàng | Lĩnh vực: Cây công nghiệp Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám đốcCTCP.. Đường Quảng Ngãi | 1,244 | |
105 | Trịnh Mai Pmùi hương - Paula | Con gái của ôngTrịnh Văn uống TuấnCổ đông lớn | 1,239 | |
106 | Nguyễn Mạnh Cường | Cổ đông lớn | 1,238 | |
107 | Nguyễn Thị Khánh Ly | Cổ đông lớn | 1,238 | |
108 | Trần Ngọc Bê | Anh rể của ôngNgô Chí DũngCổ đông lớn | 1,236 | |
109 | Trần Kyên ổn Thành | Lĩnh vực: Thực phẩm Chủ tịch HĐQTCTCP.. Tập đoàn KidoChủ tịch HĐQTTCty Công nghiệp Dầu thực đồ cả nước - CTCPChủ tịch HĐQTCTCPhường. Thực phẩm Đông rét KIDO | 1,230 | |
110 | Phạm Hồng Linh | Vợ của ôngĐỗ Đông NamCổ đông lớn | 1,219 | |
111 | Hoàng Quang Việt | Lĩnh vực: Sản xuất thép và knhì khoáng Thành viên HĐQTCTCP Tập đoàn Hòa Phát | 1,212 | |
112 | Nguyễn Ngọc Hải | Chồng của bàNguyễn Thị Mai ThanhCổ đông lớn | 1,192 | |
113 | Đỗ Thị Định | Lĩnh vực: Bất cồn sản Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốcCTCPhường. Tập đoàn KSFinanceThành viên HĐQT và Tổng Giám đốcCTCPhường Phát triển Sunshine Homes | 1,173 | |
114 | Đỗ Thị Thu Hà | Chị gái của ôngĐỗ Quang HiểnCổ đông lớn | 1,146 | |
115 | Nguyễn Tkhô nóng Phượng | Lĩnh vực: Ngân hàng, Chứng khoán với Đầu tư Thành viên HĐQTNgân sản phẩm Bản ViệtChủ tịch HĐQTCTCP Chứng khoán Bản Việt | 1,133 | |
116 | Cao Thị Ngọc Dung | Lĩnh vực: Thương thơm mại Chủ tịch HĐQTCTCP Vàng bạc Đá quý Phụ Nhuận | 1,133 | |
117 | Hồ Minch Quang | Lĩnh vực: Sản xuất thxay và khai khoáng Chủ tịch HĐQTCTCP Thnghiền Nam Kim | 1,132 | |
118 | Trịnh Văn uống Tuấn | Lĩnh vực: Xây dựng, Vật liệu xây dựng Chủ tịch HDQT và Tổng Giám đốcCTCPhường. Xây đính điện 1Thành viên HĐQTCTCP Gang thép Cao Bằng | 1,125 | |
119 | Liu Cheng Min | Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng Chủ tịch HĐQTCTCPhường. Công nghiệp Tung Kuang | 1,093 | |
120 | Trương Nguyễn Thiên Kim | Vợ của ôngTô HảiCổ đông lớn | 1,080 | |
121 | Nguyễn Quốc Thành | Chồng của bàPhạm Thúy HằngCổ đông lớn | 1,079 | |
122 | Nguyễn Chình họa Sơn Tùng | Con trai của ôngNguyễn Chình họa SơnCổ đông lớn | 1,065 | |
123 | Cao Thị Quế Anh | Vợ của ôngTrịnh Vnạp năng lượng TuấnCổ đông lớn | 1,063 | |
124 | Nguyễn Thiện tại Tuấn | Lĩnh vực: Bất rượu cồn sản Chủ tịch HĐQTTCty Đầu tứ Phát triển Xây dựng | 1,055 | |
125 | Bùi Đức Thịnh | Lĩnh vực: Da giầy và Dệt may Chủ tịch HĐQTCTCP. May Sông Hồng | 1,051 | |
126 | Bùi Minch Tuấn | Lĩnh vực: Logistics, Thương thơm mại, Da giầy và Dệt may, Hàng tiêu dùng, Giao thông vận tải Thành viên HĐQT độc lậpCTCP TransimexThành viên HĐQTCTCP XNK cùng Đầu tứ Chợ Lớn (Cholimex)Thành viên HĐQTCTCP.. Garmex Sài GònThành viên HĐQTCTCP Tmùi hương mại Prúc NhuậnThành viên HĐQTCTCP Vận tải Transimex | 1,033 | |
127 | Đặng Thu Thủy | Lĩnh vực: Ngân hàng Thành viên HĐQTNgân sản phẩm Á Châu | 1,015 | |
128 | Nguyễn Trung Hà | Lĩnh vực: Chứng khân oán cùng Đầu tư Chủ tịch HĐQTCTCP Chứng khân oán Thiên Việt | 1,014 | |
129 | Nguyễn Đức Kiên | Lĩnh vực: Ngân hàng Phó Chủ tịch HĐQT (vẫn tự nhiệm)Ngân sản phẩm Á Châu | 993 | |
130 | Hoàng Văn Đạo | Cổ đông lớn | 973 | |
131 | Trịnh Thị Mai Anh | Lĩnh vực: Ngân hàng Thành viên HĐQTNgân hàng Phương Đông | 973 | |
132 | Đặng Thị Tkhô nóng Tâm | Cổ đông lớn | 960 | |
133 | Lê Thanh khô Thuấn | Lĩnh vực: Bất hễ sản, Tbỏ sản Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốcCTCP Tập đoàn Sao MaiChủ tịch HĐQTCTCP. Đầu bốn với Phát triển Đa Quốc Gia I.D.IThành viên HĐQTCTCPhường Đầu bốn Du lịch và Phát triển Tdiệt sản | 936 | |
134 | Nguyễn Hà Long | Cổ đông lớn | 927 | |
135 | Nguyễn Phan Minc Khôi | Cổ đông lớn | 921 | |
136 | Trần Pmùi hương Ngọc Hà | Con gái của bàCao Thị Ngọc DungCổ đông lớn | 915 | |
137 | Võ Thị Anh Quân | Cổ đông lớn | 913 | |
138 | Nguyễn Cảnh Sơn | Lĩnh vực: Ngân sản phẩm, Tập đoàn nhiều nghành nghề phức hợp, Vật liệu xây dựng Phó Chủ tịch HĐQTNgân hàng TMCPhường Kỹ Thương cả nước (Techcombank)Chủ tịch HĐQTCTCPhường EuroWindow HoldingChủ tịch HĐQTCTCPhường Eurowindow | 910 | |
