KÝ HIỆU MÀU ĐẤT TRONG QUY HOẠCH
Quy hoạch thực hiện đất là team quy hoạch đặc biệt quan trọng duy nhất, và là căn cơ cho những team quy hoạch không giống, trong các số đó, biểu lộ mỗi khu vực bao gồm mục tiêu thực hiện khu đất là gì, mục đích này được điều khoản bằng Color với 3 ký từ bỏ cố nhiên, ví dụ CLN tức thị “Cây lâu năm”, tuyệt ODT tức là “Ở đô thị”. Chi tiết về màu sắc của những nhiều loại khu đất cùng ký tự hẳn nhiên nhỏng sau:
Bạn đang xem: Ký hiệu màu đất trong quy hoạch
STT | Loại đất | Ký hiệu | Màu sắc | R | G | B |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 1 | 255 | 255 | 100 |
1.1 | Đất chế tạo nông nghiệp | SXN | 2 | 255 | 252 | 110 |
1.1.1 | Đất tLong cây mặt hàng năm | CHN | 3 | 255 | 252 | 120 |
1.1.1.1 | Đất tdragon lúa | LUA | 4 | 255 | 252 | 130 |
1.1.1.1.1 | Đất chuyên tdragon lúa nước | LUC | 5 | 255 | 252 | 140 |
1.1.1.1.2 | Đất tdragon lúa nước còn lại | LUK | 6 | 255 | 252 | 150 |
1.1.1.1.3 | Đất tLong lúa nương | LUN | 7 | 255 | 252 | 180 |
1.1.1.2 | Đất tLong cây thường niên khác | HNK | 11 | 255 | 240 | 180 |
1.1.1.2.1 | Đất bởi trồng cây thường niên khác | BHK | 12 | 255 | 240 | 180 |
1.1.1.2.2 | Đất nương rẫy tLong cây hàng năm khác | NHK | 13 | 255 | 240 | 180 |
1.1.2 | Đất tdragon cây lâu năm | CLN | 14 | 255 | 210 | 160 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP | 18 | 170 | 255 | 50 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 19 | 180 | 255 | 180 |
1.2.1.1 | Đất bao gồm rừng tiếp tế là rừng từ nhiên | RSN | 19 | 180 | 255 | 180 |
1.2.1.2 | Đất có rừng sản xuất là rừng trồng | RST | 19 | 180 | 255 | 180 |
1.2.1.3 | Đất đang được áp dụng để trở nên tân tiến rừng sản xuất | RSM | 19 | 180 | 255 | 180 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 24 | 190 | 255 | 30 |
1.2.2.1 | Đất có rừng chống hộ là rừng trường đoản cú nhiên | RPN | 24 | 190 | 255 | 30 |
1.2.2.2 | Đất gồm rừng chống hộ là rừng trồng | RPT | 24 | 190 | 255 | 30 |
1.2.2.3 | Đất đang rất được áp dụng nhằm cách tân và phát triển rừng phòng hộ | RPM | 24 | 190 | 255 | 30 |
1.2.3 | Đất rừng quánh dụng | RDD | 29 | 110 | 255 | 100 |
1.2.3.1 | Đất gồm rừng quánh dụng là rừng từ bỏ nhiên | RDN | 29 | 110 | 255 | 100 |
1.2.3.2 | Đất tất cả rừng đặc dụng là rừng trồng | RDT | 29 | 110 | 255 | 100 |
1.2.3.3 | Đất đang rất được áp dụng nhằm cải tiến và phát triển rừng quánh dụng | RDM | 29 | 110 | 255 | 100 |
1.3 | Đất nuôi tdragon tdiệt sản | NTS | 34 | 170 | 255 | 255 |
1.4 | Đất làm cho muối | LMU | 37 | 255 | 255 | 254 |
1.5 | Đất nông nghiệp trồng trọt khác | NKH | 38 | 245 | 255 | 180 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 39 | 255 | 255 | 100 |
2.1 | Đất ở | OTC | 40 | 255 | 180 | 255 |
2.1.1 | Đất sống trên nông thôn | ONT | 41 | 255 | 208 | 255 |
2.1.2 | Đất ngơi nghỉ tại đô thị | ODT | 42 | 255 | 160 | 255 |
2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 43 | 255 | 160 | 170 |
2.2.1 | Đất xuất bản trụ ssinh sống cơ quan | TSC | 45 | 255 | 170 | 160 |
2.2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 52 | 255 | 100 | 80 |
2.2.3 | Đất an ninh | CAN | 53 | 255 | 80 | 70 |
2.2.4 | Đất xây dựng dự án công trình sự nghiệp | DSN | 44 | 255 | 160 | 170 |
2.2.2.1 | Đất chế tạo trụ ssinh sống của tổ chức triển khai sự nghiệp | DTS | 48 | 250 | 170 | 160 |
2.2.2.2 | Đất kiến thiết cơ sở văn uống hóa | DVH | 69 | 255 | 170 | 160 |
2.2.2.3 | Đất thiết kế cửa hàng hình thức dịch vụ xã hội | DXH | 80 | 255 | 170 | 160 |
2.2.2.4 | Đất kiến tạo cơ sở y tế | DYT | 72 | 255 | 170 | 160 |
2.2.2.5 | Đất thiết kế cơ sở giáo dục với đào tạo | DGD | 75 | 255 | 170 | 160 |
2.2.2.6 | Đất desgin cửa hàng thể dục thể thao | DTT | 78 | 255 | 170 | 160 |
2.2.2.7 | Đất xuất bản cơ sở công nghệ và công nghệ | DKH | 79 | 255 | 170 | 160 |
2.2.2.8 | Đất xây đắp cơ sở ngoại giao | DNG | 82 | 255 | 170 | 160 |
2.2.2.9 | Đất thiết kế công trình xây dựng sự nghiệp khác | DSK | 83 | 255 | 170 | 160 |
2.2.5 | Đất phân phối, marketing phi nông nghiệp | CSK | 54 | 255 | 160 | 170 |
2.2.5.1 | Đất quần thể công nghiệp | SKK | 55 | 250 | 170 | 160 |
2.2.5.2 | Đất các công nghiệp | SKN | 61 | 250 | 170 | 160 |
2.2.5.3 | Đất quần thể chế xuất | SKT | 55 | 250 | 170 | 160 |
2.2.5.4 | Đất tmùi hương mại, dịch vụ | TMD | 62 | 250 | 170 | 160 |
2.2.5.5 | Đất các đại lý thêm vào phi nông nghiệp | SKC | 56 | 250 | 170 | 160 |
2.2.5.6 | Đất thực hiện mang lại vận động khoáng sản | SKS | 57 | 205 | 170 | 205 |
2.2.5.7 | Đất chế tạo vật liệu thành lập, làm cho thứ gốm | SKX | 58 | 205 | 170 | 205 |
2.2.6 | Đất tất cả mục đích công cộng | CCC | 59 | 255 | 170 | 160 |
2.2.6.1 | Đất giao thông | DGT | 60 | 255 | 170 | 50 |
2.2.6.2 | Đất thủy lợi | DTL | 63 | 170 | 255 | 255 |
2.2.6.3 | Đất bao gồm di tích lịch sử hào hùng – văn uống hóa | DDT | 84 | 255 | 170 | 160 |
2.2.6.4 | Đất danh lam win cảnh | DDL | 94 | 255 | 170 | 160 |
2.2.6.5 | Đất sinch hoạt cộng đồng | DSH | 68 | 255 | 170 | 160 |
2.2.6.6 | Đất khu vực chơi nhởi, giải trí công cộng | DKV | 70 | 255 | 170 | 160 |
2.2.6.7 | Đất dự án công trình năng lượng | DNL | 66 | 255 | 170 | 160 |
2.2.6.8 | Đất dự án công trình bưu chính viễn thông | DBV | 67 | 255 | 170 | 160 |
2.2.6.9 | Đất chợ | DCH | 81 | 255 | 170 | 160 |
2.2.6.10 | Đất kho bãi thải, xử lý hóa học thải | DRA | 85 | 205 | 170 | 205 |
2.2.6.11 | Đất dự án công trình công cộng khác | DCK | 95 | 255 | 170 | 160 |
2.3 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 87 | 255 | 170 | 160 |
2.4 | Đất các đại lý tín ngưỡng | TIN | 88 | 255 | 170 | 160 |
2.5 | Đất tha ma, nghĩa trang, nhà tang lễ, công ty hỏa táng | NTD | 89 | 210 | 210 | 210 |
2.6 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 91 | 160 | 255 | 255 |
2.7 | Đất xuất hiện nước chuyên dùng | MNC | 92 | 180 | 255 | 255 |
2.8 | Đất phi NNTT khác | PNK | 93 | 255 | 170 | 160 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 97 | 255 | 255 | 254 |
3.1 | Đất bởi không sử dụng | BCS | 98 | 255 | 255 | 254 |
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS | 99 | 255 | 255 | 254 |
3.3 | Núi đá không có rừng cây | NCS | 100 | 230 | 230 | 200 |
4 | Đất có mặt nước ven biển (tiêu chuẩn quan lại sát) | MVB | 101 | 180 | 255 | 255 |
4.1 | Đất khía cạnh nước ven bờ biển nuôi tLong thủy sản | MVT | 102 | 180 | 255 | 255 |
4.2 | Đất phương diện nước ven bờ biển bao gồm rừng | MVR | 103 | 180 | 255 | 255 |
4.3 | Đất mặt nước ven biển bao gồm mục đích khác | MVK | 104 | 180 | 255 | 255 |
(*): Màu nhan sắc RBG tức là màu sắc Red – Blue – Green, còn số màu sắc là Index của Màu sắc. Có thể kiếm tìm thêm báo cáo bên trên Google.
Bất Động Sản & Cuộc sống Cthị xã nghề
BẢN ĐỒ NHIỆT CỦA timhome.vn LÀ GÌ?
QUẢN LÝ DANH MỤC DỰ ÁN BẰNG timhome.vn
Xem thêm: Tag " Giá Bitcoin Hôm Nay Là Bao Nhiêu ? Mới Nhất Hôm Nay
Trả lờiHủy
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai minh bạch. Các trường đề xuất được khắc ghi *
Bình luận
Tên *
E-Mail *
Trang website
Lưu tên của mình, gmail, và trang web trong trình xem xét này mang đến lần bình luận kế tiếp của tôi.
Bài viết mới
Xem các nhất
Hướng dẫn mới
Xem thêm: Quy Hoạch Cầu Tứ Liên - Tiến Độ Thi Công Luôn Được Cập Nhật
